Daten und Fakten
Eigentumsverhältnisse: | Der Zollhafen befindet sich fast vollständig im Eigentum der Stadtwerke Mainz AG |
Grundstücksentwicklung: | Zollhafen Mainz GmbH & Co. KG - ein Unternehmen der CA Immo und der Stadtwerke Mainz AG |
Gesamtprojektdauer: | 10 - 15 Jahre |
Grundstücksgröße: | 30 ha einschließlich Hafenbecken (8 ha) |
Bruttobauland: | ca. 22 ha |
Nettobauland: | ca. 13 ha |
GFZ Nettobauland: | 2,8 (Durchschnitt) |
Geplante BGF gesamt: | ca. 355.000 m² |
BGF Gewerbe / Kultur: | ca. 175.000 m² |
BGF Wohnen: | ca. 180.000 m² |
Wohneinheiten | ca. 1.400 |
Einwohner | ca. 2.500 |
Arbeitsplätze | ca. 4.000 |
Alle Angaben basieren auf dem Städtebaulichen Rahmenplan "Neues Stadtquartier Zoll- und Binnenhafen" (Dezember 2007)


